ジムリーグで優勝していたキュレムVMAX+キングギドラexのデッキ価格が気になったので調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | ポケモン |
|---|---|
| 3枚 | キュレムV |
| 4枚 | キュレムVMAX |
| 2枚 | タッツー |
| 1枚 | タッツー |
| 1枚 | シードラ |
| 2枚 | キングドラex |
| 1枚 | キングドラ |
| 1枚 | オリジンパルキアV |
| 1枚 | オリジンパルキアVSTAR |
| 2枚 | セグレイブ |
| 1枚 | ヒスイ イダイトウ |
| 1枚 | ネオラントV |
| 1枚 | かがやくムゲンダイナ |
| 枚数 | エネルギー |
|---|---|
| 27枚 | 基本水エネルギー |
総額:6640円
※2024年6月10日時点の価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
エネルギーが多いので安く組めますね。久しぶりの格安デッキ。
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| キュレムV × 3 | 80 |
| キュレムVMAX × 4 | 220 |
| タッツー × 2 | 30 |
| タッツー × 1 | 30 |
| シードラ × 1 | 30 |
| キングドラex × 2 | 120 |
| キングドラ × 1 | 80 |
| オリジンパルキアV × 1 | 180 |
| オリジンパルキアVSTAR × 1 | 180 |
| セグレイブ × 2 | 80 |
| ヒスイ イダイトウ × 1 | 50 |
| ネオラントV × 1 | 80 |
| かがやくムゲンダイナ × 1 | 120 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| ハイパーボール × 4 | 80 |
| ふしぎなアメ × 2 | 80 |
| すごいつりざお × 1 | 220 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本水エネルギー × 27 | 30 |


コメント