新弾バトルで優勝したキュワワーLOの値段が気になったので調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | グッズ | 
|---|---|
| 4枚 | ネストボール | 
| 4枚 | なかよしポフィン | 
| 1枚 | ヒスイのヘビーボール | 
| 3枚 | カウンターキャッチャー | 
| 1枚 | すごいつりざお | 
| 2枚 | 夜のタンカ | 
| 4枚 | クラッシュハンマー | 
| 2枚 | 大地の器 | 
| 2枚 | ハンドトリマー | 
| 2枚 | ロトりぼう | 
| 1枚 | ロストスイーパー | 
| 1枚 | ポケギア3.0 | 
| 1枚 | 森の封印石 | 
| 2枚 | 重力玉 | 
| 1枚 | 緊急ボード | 
| 枚数 | サポート | 
|---|---|
| 4枚 | ペパー | 
| 3枚 | ビワ | 
| 1枚 | 野盗三姉妹 | 
| 1枚 | シマボシ | 
| 2枚 | クセロシキのたくらみ | 
| 枚数 | スタジアム | 
|---|---|
| 2枚 | ボウルタウン | 
| 1枚 | ポケストップ | 
| 1枚 | 災いの荒野 | 
| 1枚 | ニュートラルセンター(ACE SPEC) | 
| 枚数 | エネルギー | 
|---|---|
| 5枚 | 基本超エネルギー | 
総額:13400円
※2024年7月28日時点の価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) | 
|---|---|
| キュワワー × 4 | 30 | 
| ミミッキュ × 1 | 120 | 
| ピジョットV × 1 | 180 | 
| クチート × 1 | 50 | 
| マナフィ × 1 | 80 | 
| グッズ | 価格(1枚) | 
|---|---|
| ネストボール × 4 | 220 | 
| なかよしポフィン × 4 | 780 | 
| ヒスイのヘビーボール × 1 | 80 | 
| カウンターキャッチャー × 3 | 320 | 
| すごいつりざお × 1 | 220 | 
| 夜のタンカ × 2 | 500 | 
| クラッシュハンマー × 4 | 80 | 
| 大地の器 × 2 | 680 | 
| ハンドトリマー × 2 | 50 | 
| ロトりぼう × 2 | 500 | 
| ロストスイーパー × 1 | 120 | 
| ポケギア3.0 × 1 | 180 | 
| 森の封印石 × 1 | 180 | 
| 重力玉 × 2 | 80 | 
| 緊急ボード × 1 | 120 | 
| サポート | 価格(1枚) | 
|---|---|
| ペパー × 4 | 220 | 
| ビワ × 3 | 120 | 
| 野盗三姉妹 × 1 | 180 | 
| シマボシ × 1 | 80 | 
| クセロシキのたくらみ × 2 | 80 | 
| スタジアム | 価格(1枚) | 
|---|---|
| ボウルタウン × 2 | 80 | 
| ポケストップ × 1 | 780 | 
| 災いの荒野 × 1 | 80 | 
| ニュートラルセンター(ACE SPEC) × 1 | 220 | 
| エネルギー | 価格(1枚) | 
|---|---|
| 基本超エネルギー × 5 | 30 | 
  
  
  
  

コメント