シティーリーグで優勝したタケルライコexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
| 1枚 | ハイパーボール |
| 4枚 | ネストボール |
| 4枚 | 大地の器 |
| 2枚 | トレッキングシューズ |
| 2枚 | ポケギア3.0 |
| 3枚 | エネルギー回収 |
| 2枚 | 夜のタンカ |
| 1枚 | ともだちてちょう |
| 1枚 | いれかえカート |
| 1枚 | ロストスイーパー |
| 1枚 | キャンセルコロン |
| 2枚 | 勇気のおまもり |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 2枚 | ポケストップ |
総額:10820円
※2024年12月9日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| タケルライコex × 3 | 180 |
| オーガポン みどりのめんex × 4 | 320 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| イキリンコex × 1 | 180 |
| ハバタクカミ × 1 | 80 |
| かがやくゲッコウガ × 1 | 120 |
| スナノケガワ × 1 | 80 |
| スボミー × 1 | 220 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| シークレットボックス(ACE SPEC) × 1 | 500 |
| ハイパーボール × 1 | 50 |
| ネストボール × 4 | 180 |
| 大地の器 × 4 | 320 |
| トレッキングシューズ × 2 | 80 |
| ポケギア3.0 × 2 | 120 |
| エネルギー回収 × 3 | 420 |
| 夜のタンカ × 2 | 420 |
| ともだちてちょう × 1 | 420 |
| いれかえカート × 1 | 180 |
| ロストスイーパー × 1 | 80 |
| キャンセルコロン × 1 | 120 |
| 勇気のおまもり × 2 | 50 |
| サポート | 価格(1枚) |
|---|---|
| オーリム博士の気迫 × 4 | 80 |
| ナンジャモ × 1 | 80 |
| ボスの指令 × 2 | 80 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| ポケストップ × 2 | 500 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本雷エネルギー × 3 | 30 |
| 基本闘エネルギー × 3 | 30 |
| 基本草エネルギー × 7 | 30 |


コメント