シティーリーグで優勝のブースターexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 4枚 | ハイパーボール |
| 3枚 | ネストボール |
| 3枚 | テラスタルオーブ |
| 3枚 | なかよしポフィン |
| 1枚 | 大地の器 |
| 1枚 | ポケモンいれかえ |
| 1枚 | すごいつりざお |
| 1枚 | 夜のタンカ |
| 1枚 | カウンターキャッチャー |
| 2枚 | ガラスのラッパ |
| 1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 1枚 | 緊急ボード |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 1枚 | ゼロの大空洞 |
| 2枚 | グラビティーマウンテン |
総額:9710円
※2025年1月30日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| ブースターex × 3 | 320 |
| イーブイex × 2 | 500 |
| イーブイ × 2 | 80 |
| ヨルノズク × 3 | 120 |
| ホーホー × 3 | 120 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| スピンロトム × 2 | 50 |
| ビクティニ × 2 | 50 |
| カプ・コケコex × 1 | 500 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| ハイパーボール × 4 | 50 |
| ネストボール × 3 | 320 |
| テラスタルオーブ × 3 | 120 |
| なかよしポフィン × 3 | 420 |
| 大地の器 × 1 | 320 |
| ポケモンいれかえ × 1 | 50 |
| すごいつりざお × 1 | 180 |
| 夜のタンカ × 1 | 420 |
| カウンターキャッチャー × 1 | 120 |
| ガラスのラッパ × 2 | 120 |
| プライムキャッチャー(ACE SPEC) × 1 | 320 |
| 緊急ボード × 1 | 80 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| ゼロの大空洞 × 1 | 120 |
| グラビティーマウンテン × 2 | 120 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本炎エネルギー × 3 | 30 |
| 基本雷エネルギー × 3 | 30 |
| 基本水エネルギー × 3 | 30 |


コメント