シティーリーグで優勝のホップのザシアンexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | ポケモン |
|---|---|
| 2枚 | ホップのザシアンex |
| 2枚 | ホップのウッウ |
| 2枚 | ホップのカビゴン |
| 2枚 | マシマシラ |
| 2枚 | ジュラルドン |
| 2枚 | ブリジュラスex |
| 1枚 | ラティアスex |
| 1枚 | キチキギスex |
| 1枚 | テツノツツミ |
| 1枚 | ガチグマ アカツキex |
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 4枚 | ネストボール |
| 2枚 | ハイパーボール |
| 1枚 | ホップのバッグ |
| 2枚 | 大地の器 |
| 4枚 | ポケギア3.0 |
| 4枚 | 夜のタンカ |
| 1枚 | カウンターキャッチャー |
| 1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 3枚 | ホップのこだわりハチマキ |
| 枚数 | サポート |
|---|---|
| 4枚 | 博士の研究 |
| 4枚 | ペパー |
| 2枚 | ボスの指令 |
| 1枚 | ナンジャモ |
| 1枚 | フトゥー博士のシナリオ |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 3枚 | ハロンタウン |
総額:13150円
※2025年1月30日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| ホップのザシアンex × 2 | 500 |
| ホップのウッウ × 2 | 80 |
| ホップのカビゴン × 2 | 180 |
| マシマシラ × 2 | 120 |
| ジュラルドン × 2 | 80 |
| ブリジュラスex × 2 | 980 |
| ラティアスex × 1 | 420 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| テツノツツミ × 1 | 80 |
| ガチグマ アカツキex × 1 | 120 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| ネストボール × 4 | 320 |
| ハイパーボール × 2 | 50 |
| ホップのバッグ × 1 | 120 |
| 大地の器 × 2 | 320 |
| ポケギア3.0 × 4 | 120 |
| 夜のタンカ × 4 | 420 |
| カウンターキャッチャー × 1 | 120 |
| プライムキャッチャー(ACE SPEC) × 1 | 320 |
| ホップのこだわりハチマキ × 3 | 120 |
| サポート | 価格(1枚) |
|---|---|
| 博士の研究 × 4 | 50 |
| ペパー × 4 | 500 |
| ボスの指令 × 2 | 80 |
| ナンジャモ × 1 | 120 |
| フトゥー博士のシナリオ × 1 | 80 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| ハロンタウン × 3 | 120 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本鋼エネルギー × 4 | 30 |
| 基本悪エネルギー × 3 | 30 |


コメント