シティーリーグで優勝したガケガニデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
枚数 | ポケモン |
---|---|
2枚 | ガケガニ |
2枚 | テラパゴスex |
2枚 | アラブルタケ |
2枚 | モモワロウ |
1枚 | かがやくヒスイ オオニューラ |
1枚 | ヒスイ マルマインV |
1枚 | イキリンコex |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | ガチグマ アカツキex |
2枚 | ネオラントV |
1枚 | ヤレユータンV |
1枚 | ラティアスex |
枚数 | グッズ |
---|---|
3枚 | いれかえカート |
2枚 | ヒスイのヘビーボール |
1枚 | ロストスイーパー |
1枚 | プレシャスキャリー(ACE SPEC) |
4枚 | ネストボール |
3枚 | ハイパーボール |
3枚 | 夜のタンカ |
1枚 | ばつぐんグラス |
1枚 | 森の封印石 |
3枚 | くさりもち |
3枚 | ブーストエナジー 古代 |
枚数 | スタジアム |
---|---|
4枚 | ゼロの大空洞 |
枚数 | エネルギー |
---|---|
4枚 | ダブルターボエネルギー |
総額:9640円
※2024年12月9日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
ポケモン | 価格(1枚) |
---|---|
ガケガニ × 2 | 180 |
テラパゴスex × 2 | 120 |
アラブルタケ × 2 | 80 |
モモワロウ × 2 | 80 |
かがやくヒスイ オオニューラ × 1 | 420 |
ヒスイ マルマインV × 1 | 80 |
イキリンコex × 1 | 180 |
キチキギスex × 1 | 420 |
ガチグマ アカツキex × 1 | 120 |
ネオラントV × 2 | 80 |
ヤレユータンV × 1 | 80 |
ラティアスex × 1 | 500 |
グッズ | 価格(1枚) |
---|---|
いれかえカート × 3 | 180 |
ヒスイのヘビーボール × 2 | 80 |
ロストスイーパー × 1 | 80 |
プレシャスキャリー(ACE SPEC) × 1 | 1280 |
ネストボール × 4 | 180 |
ハイパーボール × 3 | 50 |
夜のタンカ × 3 | 420 |
ばつぐんグラス × 1 | 50 |
森の封印石 × 1 | 120 |
くさりもち × 3 | 50 |
ブーストエナジー 古代 × 3 | 50 |
サポート | 価格(1枚) |
---|---|
ペパー × 3 | 320 |
博士の研究 × 2 | 50 |
ナンジャモ × 1 | 80 |
ボスの指令 × 3 | 80 |
アクロマの執念 × 1 | 80 |
スタジアム | 価格(1枚) |
---|---|
ゼロの大空洞 × 4 | 80 |
エネルギー | 価格(1枚) |
---|---|
ダブルターボエネルギー × 4 | 80 |
コメント