シティーリーグで準優勝したミライドンexデッキの価格を調べました。
カード価格
| 枚数 | ポケモン |
|---|---|
| 1枚 | ピカチュウex |
| 1枚 | ライチュウV |
| 3枚 | ミライドンex |
| 2枚 | テツノカイナex |
| 1枚 | ライコウV |
| 1枚 | レアコイル |
| 1枚 | コイル |
| 1枚 | テツノツツミ |
| 1枚 | ネオラントV |
| 1枚 | イキリンコex |
| 1枚 | キチキギスex |
| 1枚 | ミュウex |
| 1枚 | ラティアスex |
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
| 4枚 | ネストボール |
| 3枚 | ハイパーボール |
| 1枚 | ヒスイのヘビーボール |
| 4枚 | エレキジェネレーター |
| 1枚 | 夜のタンカ |
| 1枚 | 森の封印石 |
| 1枚 | 勇気のおまもり |
| 1枚 | 緊急ボード |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 2枚 | ゼロの大空洞 |
| 枚数 | エネルギー |
|---|---|
| 15枚 | 基本雷エネルギー |
| 2枚 | ダブルターボエネルギー |
総額:8010円
※2024年12月9日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| ピカチュウex × 1 | 680 |
| ライチュウV × 1 | 220 |
| ミライドンex × 3 | 120 |
| テツノカイナex × 2 | 120 |
| ライコウV × 1 | 180 |
| レアコイル × 1 | 120 |
| コイル × 1 | 50 |
| テツノツツミ × 1 | 80 |
| ネオラントV × 1 | 80 |
| イキリンコex × 1 | 180 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| ミュウex × 1 | 120 |
| ラティアスex × 1 | 500 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| シークレットボックス(ACE SPEC) × 1 | 500 |
| ネストボール × 4 | 180 |
| ハイパーボール × 3 | 50 |
| ヒスイのヘビーボール × 1 | 80 |
| エレキジェネレーター × 4 | 80 |
| 夜のタンカ × 1 | 420 |
| 森の封印石 × 1 | 120 |
| 勇気のおまもり × 1 | 50 |
| 緊急ボード × 1 | 50 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| ゼロの大空洞 × 2 | 80 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本雷エネルギー × 15 | 30 |
| ダブルターボエネルギー × 2 | 80 |


コメント