ポケカ熱がやってきたのでメガゲンガーexのデッキ案を考えました。悪ポケモン指定と条件が緩いため、今後のカード次第ではもっと化ける可能性があるのは魅力的なカード。
メガゲンガーex自身もアタッカーとしても使えますが、優秀なアタッカーのサイドを1枚減らす運用の方が強いと考えています。ですが、2進化ポケモンの宿命として採用枠を多く消費します。メタやシステムポケモンを抜いての採用になるので、本当にデッキとして強くなっているのか?という疑問も残ります。確実に安定性は下がっています。
SNSで話題になっていたリザードンex、トドロクツキex、マリィオーロンゲexの3種のデッキを考えました。
2025/08/30 更新
拡張パック インフェルノXで追加されるストリンダーとギーマの一手を使ったマシマシラexとトドロクツキストリンダー、ギーマの一手のデッキ案を追加しました。
ストリンダーの特性でエネルギー加速ができるようになったので、エネ3ワザのアタッカーも試合で現実的に使えるようになったと思います。メガゲンガーexとマシマシラexの組み合わせがSNSで話題になっていましたが、エネ加速が来て殴りやすくなったのでガチで強いんじゃないかなと思い始めました!トドロクツキexもストリンダーを採用したデッキレシピを考えました。
ギーマの一手は特性でTOP操作できるようなカードが無いと厳しいかなと思っていますが、SNSで話題にあがった夜のアカデミーとメガシグナルを組み合わせて使うのも面白そうだなと思ってデッキを考えてみました。ギーマの一手からメガゲンガーexを出すので種無し!本当は入れた方が良いんだろうけどね(笑)。メガシグナルを採用するので合わせてメガサメハダーexも入れました。
2025/09/20 更新
たねと1・2進化をサーチできるヒカリを使ったレシピに更新しました。1進化と2進化の組み合わせがベストだと思いますが、複数の2進化を積んだデッキの安定性が向上するので、色々な組み合わせが考えられる良いカードです。環境に強い2進化exがいるので、非exのみという条件があった方がよかった気もするけどね(笑)。
個人的にメガゲンガーと2進化の組み合わせも良いけど、ストリンダーとNのゾロアークexの1進化を2種採用するデッキが好みです。
スターター発売後
リザードン型
枚数 | ポケモン |
---|---|
2枚 | ゴース |
1枚 | ゴースト |
2枚 | メガゲンガーex |
3枚 | ヒトカゲ |
2枚 | リザード |
3枚 | リザードンex |
2枚 | Nのゾロアークex |
2枚 | Nのゾロア |
1枚 | イーユイ |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | シェイミ |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
4枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | すごいつりざお |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
1枚 | ふうせん |
1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | エネルギー |
---|---|
6枚 | 基本炎エネルギー |
トドロクツキN型
枚数 | ポケモン |
---|---|
4枚 | ゴース |
2枚 | ゴースト |
3枚 | メガゲンガーex |
3枚 | トドロクツキex |
2枚 | Nのゾロアークex |
2枚 | Nのゾロア |
2枚 | イベルタル |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | Nのチョロネコ |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
2枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | スタジアム |
---|---|
1枚 | ボウルタウン |
枚数 | エネルギー |
---|---|
10枚 | 基本悪エネルギー |
マリィ型
枚数 | グッズ |
---|---|
2枚 | ハイパーボール |
2枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | ふしぎなアメ |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
2枚 | ワザマシン エヴォリューション |
1枚 | ワザマシン デヴォリューション |
1枚 | ふうせん |
枚数 | エネルギー |
---|---|
8枚 | 基本悪エネルギー |
拡張パック インフェルノX発売後
マシマシラex型
枚数 | スタジアム |
---|---|
1枚 | ボウルタウン |
枚数 | エネルギー |
---|---|
9枚 | 基本悪エネルギー |
トドロクツキストリンダー型
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
2枚 | ネストボール |
2枚 | ふしぎなアメ |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
枚数 | スタジアム |
---|
枚数 | エネルギー |
---|---|
10枚 | 基本悪エネルギー |
ギーマの一手メガサメハダー型
枚数 | ポケモン |
---|---|
4枚 | メガゲンガーex |
3枚 | メガサメハダーex |
3枚 | キバニア |
2枚 | ストリンダー |
2枚 | エレズン |
2枚 | Nのゾロアークex |
2枚 | Nのゾロア |
1枚 | マシマシラ |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | シャリタツ |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
3枚 | メガシグナル |
1枚 | ネストボール |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
枚数 | スタジアム |
---|---|
2枚 | 夜のアカデミー |
枚数 | エネルギー |
---|---|
8枚 | 基本悪エネルギー |
サザンドラex型
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
3枚 | ふしぎなアメ |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | 大地の器 |
1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
枚数 | スタジアム |
---|
枚数 | エネルギー |
---|---|
9枚 | 基本悪エネルギー |
マリィ型
枚数 | ポケモン |
---|---|
3枚 | ゴース |
1枚 | ゴースト |
2枚 | メガゲンガーex |
3枚 | マリィのベロバー |
2枚 | マリィのギモー |
2枚 | マリィのオーロンゲex |
2枚 | マシマシラ |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | モモワロウex |
1枚 | ヤミラミ |
1枚 | イベルタル |
枚数 | グッズ |
---|---|
2枚 | ハイパーボール |
2枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | エネルギーつけかえ |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
2枚 | ワザマシン エヴォリューション |
1枚 | ワザマシン デヴォリューション |
1枚 | ふうせん |
枚数 | エネルギー |
---|---|
9枚 | 基本悪エネルギー |
Nストリンダー型
枚数 | ポケモン |
---|---|
2枚 | ゴース |
2枚 | ゴースト |
2枚 | メガゲンガーex |
2枚 | ストリンダー |
2枚 | エレズン |
3枚 | Nのゾロアークex |
3枚 | Nのゾロア |
2枚 | Nのレシラム |
1枚 | イベルタル |
1枚 | ヤミラミ |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
1枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
1枚 | ワザマシン デヴォリューション |
1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | エネルギー |
---|---|
9枚 | 基本悪エネルギー |
コメント