シティーリーグで準優勝したリザードンexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | ポケモン |
|---|---|
| 2枚 | リザードンex |
| 1枚 | リザード |
| 3枚 | ヒトカゲ |
| 2枚 | ピジョットex |
| 1枚 | ピジョン |
| 2枚 | ポッポ |
| 1枚 | キチキギスex |
| 1枚 | ロトムV |
| 1枚 | ネオラントV |
| 1枚 | かがやくリザードン |
| 1枚 | ヨノワール |
| 1枚 | サマヨール |
| 2枚 | ヨマワル |
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 4枚 | ハイパーボール |
| 4枚 | なかよしポフィン |
| 3枚 | ネストボール |
| 4枚 | ふしぎなアメ |
| 2枚 | カウンターキャッチャー |
| 2枚 | すごいつりざお |
| 1枚 | 森の封印石 |
| 1枚 | まけんきハチマキ |
| 1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 1枚 | 偉大な大樹(ACE SPEC) |
| 1枚 | グラビティーマウンテン |
| 枚数 | エネルギー |
|---|---|
| 5枚 | 基本炎エネルギー |
| 1枚 | ダブルターボエネルギー |
総額:9440円
※2024年12月9日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| リザードンex × 2 | 120 |
| リザード × 1 | 80 |
| ヒトカゲ × 3 | 50 |
| ピジョットex × 2 | 120 |
| ピジョン × 1 | 30 |
| ポッポ × 2 | 80 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| ロトムV × 1 | 980 |
| ネオラントV × 1 | 80 |
| かがやくリザードン × 1 | 320 |
| ヨノワール × 1 | 220 |
| サマヨール × 1 | 30 |
| ヨマワル × 2 | 30 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| ハイパーボール × 4 | 50 |
| なかよしポフィン × 4 | 420 |
| ネストボール × 3 | 180 |
| ふしぎなアメ × 4 | 80 |
| カウンターキャッチャー × 2 | 220 |
| すごいつりざお × 2 | 180 |
| 森の封印石 × 1 | 120 |
| まけんきハチマキ × 1 | 80 |
| ワザマシン エヴォリューション × 1 | 80 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| 偉大な大樹(ACE SPEC) × 1 | 320 |
| グラビティーマウンテン × 1 | 120 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| 基本炎エネルギー × 5 | 30 |
| ダブルターボエネルギー × 1 | 80 |


コメント