シティーリーグで準優勝したテラパゴスexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
| 枚数 | ポケモン |
|---|---|
| 4枚 | テラパゴスex |
| 3枚 | ヨルノズク |
| 2枚 | ポッポ |
| 2枚 | ピジョットex |
| 2枚 | スピンロトム |
| 2枚 | ヨマワル |
| 2枚 | ヨノワール |
| 1枚 | ガチグマ アカツキex |
| 1枚 | キチキギスex |
| 1枚 | オーガポン いどのめんex |
| 3枚 | テラパゴスex |
| 1枚 | ホーホー |
| 枚数 | グッズ |
|---|---|
| 3枚 | ネストボール |
| 3枚 | ハイパーボール |
| 4枚 | なかよしポフィン |
| 1枚 | フェザーボール |
| 1枚 | ヒスイのヘビーボール |
| 3枚 | ふしぎなアメ |
| 3枚 | 夜のタンカ |
| 1枚 | ともだちてちょう |
| 1枚 | ポケモンいれかえ |
| 1枚 | カウンターキャッチャー |
| 1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
| 枚数 | スタジアム |
|---|---|
| 3枚 | ゼロの大空洞 |
| 枚数 | エネルギー |
|---|---|
| 4枚 | ダブルターボエネルギー |
総額:9100円
※2024年12月9日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
| ポケモン | 価格(1枚) |
|---|---|
| テラパゴスex × 4 | 120 |
| ヨルノズク × 3 | 80 |
| ポッポ × 2 | 80 |
| ピジョットex × 2 | 120 |
| スピンロトム × 2 | 50 |
| ヨマワル × 2 | 50 |
| ヨノワール × 2 | 220 |
| ガチグマ アカツキex × 1 | 120 |
| キチキギスex × 1 | 420 |
| オーガポン いどのめんex × 1 | 30 |
| テラパゴスex × 1 | 30 |
| ホーホー × 4 | 50 |
| グッズ | 価格(1枚) |
|---|---|
| ネストボール × 3 | 180 |
| ハイパーボール × 3 | 50 |
| なかよしポフィン × 4 | 420 |
| フェザーボール × 1 | 120 |
| ヒスイのヘビーボール × 1 | 80 |
| ふしぎなアメ × 3 | 80 |
| 夜のタンカ × 3 | 420 |
| ともだちてちょう × 1 | 420 |
| ポケモンいれかえ × 1 | 50 |
| カウンターキャッチャー × 1 | 220 |
| プライムキャッチャー(ACE SPEC) × 1 | 680 |
| スタジアム | 価格(1枚) |
|---|---|
| ゼロの大空洞 × 3 | 80 |
| エネルギー | 価格(1枚) |
|---|---|
| ダブルターボエネルギー × 4 | 80 |


コメント