シティーリーグで優勝のNのゾロアークexデッキの価格を調べました。
デッキレシピ
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ネストボール |
3枚 | ハイパーボール |
3枚 | なかよしポフィン |
3枚 | Nのポイントアップ |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | 大地の器 |
2枚 | 夜のタンカ |
1枚 | アンフェアスタンプ(ACE SPEC) |
2枚 | ワザマシン エヴォリューション |
1枚 | 力の砂時計 |
1枚 | くさりもち |
1枚 | まけんきハチマキ |
枚数 | サポート |
---|---|
4枚 | ペパー |
4枚 | ナンジャモ |
1枚 | ボスの指令 |
1枚 | フトゥー博士のシナリオ |
枚数 | スタジアム |
---|---|
1枚 | Nの城 |
枚数 | エネルギー |
---|---|
6枚 | 基本悪エネルギー |
2枚 | リバーサルエネルギー |
総額:15360円
※2025年1月30日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
ポケモン | 価格(1枚) |
---|---|
Nのゾロアークex × 4 | 980 |
Nのゾロア × 4 | 80 |
Nのヒヒダルマ × 2 | 80 |
Nのダルマッカ × 2 | 50 |
Nのレシラム × 1 | 120 |
ホップのウッウ × 1 | 80 |
スボミー × 1 | 220 |
モモワロウex × 1 | 120 |
キチキギスex × 1 | 420 |
グッズ | 価格(1枚) |
---|---|
ネストボール × 4 | 320 |
ハイパーボール × 3 | 50 |
なかよしポフィン × 3 | 420 |
Nのポイントアップ × 3 | 120 |
カウンターキャッチャー × 2 | 120 |
大地の器 × 1 | 320 |
夜のタンカ × 2 | 420 |
アンフェアスタンプ(ACE SPEC) × 1 | 1980 |
ワザマシン エヴォリューション × 2 | 80 |
力の砂時計 × 1 | 120 |
くさりもち × 1 | 50 |
まけんきハチマキ × 1 | 80 |
サポート | 価格(1枚) |
---|---|
ペパー × 4 | 500 |
ナンジャモ × 4 | 120 |
ボスの指令 × 1 | 80 |
フトゥー博士のシナリオ × 1 | 80 |
スタジアム | 価格(1枚) |
---|---|
Nの城 × 1 | 80 |
エネルギー | 価格(1枚) |
---|---|
基本悪エネルギー × 6 | 30 |
リバーサルエネルギー × 2 | 80 |
コメント