ポケカ熱がやってきたのでメガゲンガーexのデッキ案を考えました。悪ポケモン指定と条件が緩いため、今後のカード次第ではもっと化ける可能性があるのは魅力的なカード。
メガゲンガーex自身もアタッカーとしても使えますが、優秀なアタッカーのサイドを1枚減らす運用の方が強いと考えています。ですが、2進化ポケモンの宿命として採用枠を多く消費します。メタやシステムポケモンを抜いての採用になるので、本当にデッキとして強くなっているのか?という疑問も残ります。確実に安定性は下がっています。
SNSで話題になっていたリザードンex、トドロクツキex、マリィオーロンゲexの3種のデッキを考えました。
リザードン型
枚数 | ポケモン |
---|---|
2枚 | ゴース |
1枚 | ゴースト |
2枚 | メガゲンガーex |
3枚 | ヒトカゲ |
2枚 | リザード |
3枚 | リザードンex |
2枚 | Nのゾロアークex |
2枚 | Nのゾロア |
1枚 | イーユイ |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | シェイミ |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
4枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | すごいつりざお |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
1枚 | ふうせん |
1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | スタジアム |
---|
枚数 | エネルギー |
---|---|
6枚 | 基本炎エネルギー |
トドロクツキ型
枚数 | ポケモン |
---|---|
4枚 | ゴース |
2枚 | ゴースト |
3枚 | メガゲンガーex |
3枚 | トドロクツキex |
2枚 | Nのゾロアークex |
2枚 | Nのゾロア |
2枚 | イベルタル |
1枚 | キチキギスex |
1枚 | Nのチョロネコ |
1枚 | モモワロウex |
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | ハイパーボール |
4枚 | なかよしポフィン |
2枚 | ネストボール |
2枚 | ふしぎなアメ |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | すごいつりざお |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
1枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | スタジアム |
---|
枚数 | エネルギー |
---|---|
10枚 | 基本悪エネルギー |
マリィ型
枚数 | グッズ |
---|---|
2枚 | ハイパーボール |
2枚 | なかよしポフィン |
1枚 | ネストボール |
2枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | ふしぎなアメ |
1枚 | 夜のタンカ |
1枚 | シークレットボックス(ACE SPEC) |
2枚 | ワザマシン エヴォリューション |
1枚 | ワザマシン デヴォリューション |
1枚 | ふうせん |
枚数 | エネルギー |
---|---|
8枚 | 基本悪エネルギー |
タイトルとURLをコピーしました
コメント