六花のデッキ価格を調べました。レシピは大会で入賞したものを参考にしています。
カード価格
※ 表示価格はカード1枚あたりの価格です。
| メインデッキ | 枚数 | 遊々亭 | カーナベル |
|---|---|---|---|
| 六花のくろひめ | 3 | 180円 | 220円 |
| 六花精ボタン | 2 | 420円 | 未掲載 |
| 六花双精プリムローズ | 3 | 50円 | 30円 |
| 六花のしらひめ | 2 | 80円 | 90円 |
| 六花のひとひら | 3 | 50円 | 160円 |
| 六花精スノードロップ | 1 | 420円 | 未掲載 |
| ローンファイア・ブロッサム | 2 | 30円 | 35円 |
| 灰流うらら | 2 | 220円 | 230円 |
| 増殖するG | 1 | 80円 | 140円 |
| ドロール&ロックバード | 1 | 500円 | 880円 |
| マルチャミー・フワロス | 3 | 780円 | 1,180円 |
| 六花水月 | 3 | 80円 | 80円 |
| 六花絢爛 | 3 | 180円 | 480円 |
| おろかな埋葬 | 1 | 80円 | 160円 |
| 六花来々 | 2 | 80円 | 160円 |
| The Fallen & The Virtuous | 2 | 1,980円 | 2,670円 |
| 霊王の波動 | 2 | 680円 | 1,170円 |
| 無限泡影 | 3 | 500円 | 490円 |
| 六花の薄氷 | 1 | 30円 | 120円 |
| エクストラデッキ | |||
| 六花聖ストレナエ | 2 | 320円 | 400円 |
| 六花深聖ストレナエ | 2 | 80円 | 80円 |
| 六花聖カンザシ | 1 | 180円 | 未掲載 |
| 六花聖ティアドロップ | 2 | 320円 | 380円 |
| 六花深聖ティアドロップ | 1 | 180円 | 180円 |
| 烙印竜アルビオン | 1 | 180円 | 260円 |
| 黒き竜のエクレシア | 1 | 3,980円 | 3,680円 |
| S:Pリトルナイト | 1 | 980円 | 1,180円 |
| 聖天樹の幼精 | 1 | 320円 | 220円 |
| 聖蔓の守護者 | 1 | 50円 | 45円 |
| 森羅の舞踏娘 ピオネ | 1 | 120円 | 110円 |
デッキ総額
| ショップ | デッキ総額 | テーマ | その他 |
|---|---|---|---|
| 遊々亭 | 20,980円 | 5,030円 | 15,950円 |
| カーナベル | 25,325円 未掲載 3件 | 5,430円 未掲載 3件 | 19,895円 |
2026年11月3日時点の価格。
表示価格は在庫切れの商品を含む、各ショップの参考価格です。
カードの価格・在庫は変動するため、購入時に各ショップでご確認ください。


コメント