リインゼルムのデッキ価格を調べました。レシピは大会で入賞したものを参考にしています。
カード価格
※ 表示価格はカード1枚あたりの価格です。
| メインデッキ | 枚数 | 遊々亭 | カーナベル |
|---|---|---|---|
| リインゼルム・アムルサ | 3 | 50円 | 30円 |
| リインゼルム・ルヴィアン | 3 | 50円 | 30円 |
| リインゼルム・カルカサス | 2 | 50円 | 30円 |
| リインゼルム・ギガロヴェンドラ | 3 | 180円 | 80円 |
| リインゼルム・ギリアカルマ | 1 | 180円 | 180円 |
| 盟約のジャベリンビートル | 3 | 80円 | 80円 |
| マンジュ・ゴッド | 3 | 50円 | 56円 |
| 増殖するG | 1 | 80円 | 140円 |
| 灰流うらら | 2 | 220円 | 230円 |
| ドロール&ロックバード | 1 | 500円 | 880円 |
| 調和ノ天救竜 | 3 | 5,980円 | 5,480円 |
| 角竜の修練 | 3 | 80円 | 80円 |
| 無死なる竜の鼓動 | 3 | 50円 | 30円 |
| 朽ちた祭儀要録 | 3 | 320円 | 1,180円 |
| おろかな埋葬 | 1 | 80円 | 160円 |
| 金満で謙虚な壺 | 1 | 80円 | 80円 |
| 竜の骸歌 | 1 | 50円 | 30円 |
| The Fallen & The Virtuous | 2 | 1,980円 | 2,670円 |
| 百竜の交戦 | 1 | 50円 | 30円 |
| エクストラデッキ | |||
| 虹光の宣告者 | 1 | 120円 | 180円 |
| 金雲獣-馬龍 | 1 | 500円 | 810円 |
| エニグマスター・パックビット | 1 | 500円 | 1,380円 |
| ウィンドペガサス@イグニスター | 1 | 500円 | 470円 |
| サイコ・エンド・パニッシャー | 1 | 80円 | 75円 |
| 呪雷神ジュラ | 1 | 50円 | 35円 |
| No.60 刻不知のデュガレス | 1 | 500円 | 未掲載 |
| I:Pマスカレーナ | 1 | 80円 | 80円 |
| S:Pリトルナイト | 1 | 980円 | 1,180円 |
| W:Pファンシーボール | 1 | 180円 | 710円 |
| 大儺主水 | 1 | 50円 | 55円 |
| ASHLAN-U1000型 | 1 | 80円 | 45円 |
| クロシープ | 1 | 180円 | 140円 |
| 烙印竜アルビオン | 1 | 180円 | 260円 |
| 黒き竜のエクレシア | 1 | 3,980円 | 3,680円 |
デッキ総額
| ショップ | デッキ総額 | テーマ | その他 |
|---|---|---|---|
| 遊々亭 | 34,000円 | 1,610円 | 32,390円 |
| カーナベル | 37,598円 未掲載 1件 | 1,050円 | 36,548円 未掲載 1件 |
2026年11月3日時点の価格。
表示価格は在庫切れの商品を含む、各ショップの参考価格です。
カードの価格・在庫は変動するため、購入時に各ショップでご確認ください。

コメント