ハーピィアマゾネスの採用率・平均化まとめ
集計対象:10デッキ
制限カード一覧の適用時期:2026年10月1日適用
メインデッキの採用率
集計母数:10デッキ
誘発カード
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 合計採用枚数 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|---|---|
| 無限泡影 | 100% | 3.00 | 30 | 10 |
| 聖王の粉砕 | 100% | 2.90 | 29 | 10 |
| 幽鬼うさぎ | 100% | 2.20 | 22 | 10 |
| 灰流うらら (準制限) | 100% | 2.00 | 20 | 10 |
| ドロール&ロックバード (制限) | 100% | 1.00 | 10 | 10 |
| 増殖するG (制限) | 100% | 1.00 | 10 | 10 |
| エフェクト・ヴェーラー | 60% | 2.33 | 14 | 6 |
| マルチャミー・フワロス | 40% | 2.75 | 11 | 4 |
| 屋敷わらし | 10% | 2.00 | 2 | 1 |
| 原始生命態ニビル | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
誘発以外のカード
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 合計採用枚数 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|---|---|
| アマゾネスの呪詛師-呪印の舞い- | 100% | 3.00 | 30 | 10 |
| アマゾネスの叫声 | 100% | 3.00 | 30 | 10 |
| アマゾネス救出劇 | 100% | 3.00 | 30 | 10 |
| ハーピィ・レディ-魅惑の舞い- | 100% | 2.90 | 29 | 10 |
| ハーピィ・レディ-華麗なる分身- | 100% | 2.70 | 27 | 10 |
| アマゾネスの戦士長 | 100% | 2.30 | 23 | 10 |
| アマゾネスの格闘戦士-蹴殺の舞い- | 100% | 2.00 | 20 | 10 |
| ハーピィ&アマゾネス -羅刹の陣- | 100% | 2.00 | 20 | 10 |
| 華麗なる三面鏡 | 100% | 1.40 | 14 | 10 |
| アマゾネス王女 | 100% | 1.10 | 11 | 10 |
| レボリューション・シンクロン | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| 聖王女ローズパメラ | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| 増援 (制限) | 50% | 1.00 | 5 | 5 |
| 誘惑の鏡壁 | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| アマゾネスの鎖使い-死に際の鎖舞い- | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| パワー・オブ・ザ・デュエリスト | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
エクストラデッキの採用率
集計母数:10デッキ
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 合計採用枚数 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|---|---|
| アマゾネスの剣聖 | 100% | 1.10 | 11 | 10 |
| アマゾネス女帝王 | 100% | 1.00 | 10 | 10 |
| クロシープ | 100% | 1.00 | 10 | 10 |
| K9-17号 “Ripper” | 100% | 1.00 | 10 | 10 |
| 竜魔導の降霊師 | 90% | 1.00 | 9 | 9 |
| S:Pリトルナイト (制限) | 90% | 1.00 | 9 | 9 |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 | 80% | 1.00 | 8 | 8 |
| 崔嵬の地霊使いアウス | 80% | 1.00 | 8 | 8 |
| パーフェクトロン・ハイドライブ・ドラゴン (制限) | 70% | 1.00 | 7 | 7 |
| ハーピィ・レディ三姉妹・TX | 70% | 1.00 | 7 | 7 |
| 憑依共鳴-ウィン | 70% | 1.00 | 7 | 7 |
| 無限起動リヴァーストーム | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| スターダスト・ウォリアー | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| ナチュル・ビースト | 60% | 1.00 | 6 | 6 |
| ハーピィ・レディ・SC | 40% | 1.00 | 4 | 4 |
| 密林の狩猟者フザン | 30% | 1.00 | 3 | 3 |
| 召煌女クインクエリ | 30% | 1.00 | 3 | 3 |
| 竜巻竜 | 30% | 1.00 | 3 | 3 |
| 聖騎士の追想 イゾルデ | 30% | 1.00 | 3 | 3 |
| ぜんなのついなぎひめ | 30% | 1.00 | 3 | 3 |
| リンク・スパイダー | 20% | 1.00 | 2 | 2 |
| 励輝士 ヴェルズビュート | 20% | 1.00 | 2 | 2 |
| 厄災の星ティ・フォン | 20% | 1.00 | 2 | 2 |
| No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| 死翼のフレスヴェイス | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| I:Pマスカレーナ | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| トロイメア・フェニックス | 10% | 1.00 | 1 | 1 |
| フルール・ド・バロネス | 10% | 1.00 | 1 | 1 |

コメント