今更だけどシティーリーグで優勝していたドラパルトexのデッキ価格が気になったので調べました。
デッキレシピ
枚数 | グッズ |
---|---|
4枚 | なかよしポフィン |
3枚 | ネストボール |
2枚 | ハイパーボール |
2枚 | 大地の器 |
2枚 | すごいつりざお |
1枚 | カウンターキャッチャー |
1枚 | プライムキャッチャー(ACE SPEC) |
2枚 | ふしぎなアメ |
1枚 | ともだちてちょう |
1枚 | 緊急ボード |
2枚 | ワザマシン エヴォリューション |
枚数 | サポート |
---|---|
4枚 | ペパー |
3枚 | ナンジャモ |
1枚 | 博士の研究 |
1枚 | フトゥー博士のシナリオ |
2枚 | ボスの指令 |
枚数 | スタジアム |
---|---|
1枚 | シンオウ神殿 |
総額:18990円
※2024年6月1日の販売価格
遊々亭の販売価格を参照しています。
基本的に在庫有りの一番安い値段を記載しています。
在庫が無いカードに関しては、一番安い値段を記載してます。
カードは時価なので、参考程度にしてください。
カード価格
ポケモン | 価格(1枚) |
---|---|
ドラパルトex × 3 | 680 |
ドロンチ × 4 | 120 |
ドラメシヤ × 4 | 50 |
シャリタツ × 1 | 120 |
ネイティオ × 2 | 120 |
ネイティ × 2 | 80 |
かがやくフーディン × 1 | 1980 |
マナフィ × 1 | 80 |
ネオラントV × 1 | 80 |
グッズ | 価格(1枚) |
---|---|
なかよしポフィン × 4 | 980 |
ネストボール × 3 | 180 |
ハイパーボール × 2 | 80 |
大地の器 × 2 | 780 |
すごいつりざお × 2 | 220 |
カウンターキャッチャー × 1 | 420 |
プライムキャッチャー(ACE SPEC) × 1 | 2480 |
ふしぎなアメ × 2 | 80 |
ともだちてちょう × 1 | 420 |
緊急ボード × 1 | 180 |
ワザマシン エヴォリューション × 2 | 320 |
サポート | 価格(1枚) |
---|---|
ペパー × 4 | 420 |
ナンジャモ × 3 | 120 |
博士の研究 × 1 | 50 |
フトゥー博士のシナリオ × 1 | 120 |
ボスの指令 × 2 | 80 |
スタジアム | 価格(1枚) |
---|---|
シンオウ神殿 × 1 | 80 |
エネルギー | 価格(1枚) |
---|---|
基本超エネルギー × 5 | 30 |
基本炎エネルギー × 3 | 30 |
コメント